Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 500-9 | 1 | 500 | 9 | 361 | 90 | 15.66 | 583 | 700 | 23 373 | ||
| QUADRUM 50 H 500-10 | 1 | 500 | 10 | 401 | 90 | 17.4 | 583 | 768 | 25 561 | ||
| QUADRUM 50 H 500-11 | 1 | 500 | 11 | 441 | 90 | 19.14 | 583 | 836 | 27 749 | ||
| QUADRUM 50 H 500-12 | 1 | 500 | 12 | 481 | 90 | 20.88 | 583 | 903 | 29 937 | ||
| QUADRUM 50 H 500-13 | 1 | 500 | 13 | 521 | 90 | 22.62 | 583 | 969 | 32 125 | ||
| QUADRUM 50 H 500-14 | 1 | 500 | 14 | 561 | 90 | 24.36 | 583 | 1035 | 34 313 | ||
| QUADRUM 50 H 500-15 | 1 | 500 | 15 | 601 | 90 | 26.1 | 583 | 1100 | 36 501 | ||
| QUADRUM 50 H 500-16 | 1 | 500 | 16 | 641 | 90 | 27.84 | 583 | 1165 | 38 689 | ||
| QUADRUM 50 H 500-17 | 1 | 500 | 17 | 681 | 90 | 29.58 | 583 | 1229 | 40 877 | ||
| QUADRUM 50 H 500-18 | 1 | 500 | 18 | 721 | 90 | 31.32 | 583 | 1293 | 43 065 |
