Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 300-53 | 1 | 300 | 53 | 2121 | 90 | 65.19 | 383 | 2257 | 82 295 | ||
| QUADRUM 50 H 300-54 | 1 | 300 | 54 | 2161 | 90 | 66.42 | 383 | 2295 | 83 790 | ||
| QUADRUM 50 H 300-55 | 1 | 300 | 55 | 2201 | 90 | 67.65 | 383 | 2333 | 85 285 | ||
| QUADRUM 50 H 300-56 | 1 | 300 | 56 | 2241 | 90 | 68.88 | 383 | 2372 | 86 780 | ||
| QUADRUM 50 H 500-3 | 1 | 500 | 3 | 121 | 90 | 5.22 | 583 | 265 | 10 245 | ||
| QUADRUM 50 H 500-4 | 1 | 500 | 4 | 161 | 90 | 6.96 | 583 | 341 | 12 433 | ||
| QUADRUM 50 H 500-5 | 1 | 500 | 5 | 201 | 90 | 8.7 | 583 | 416 | 14 621 | ||
| QUADRUM 50 H 500-6 | 1 | 500 | 6 | 241 | 90 | 10.44 | 583 | 489 | 16 809 | ||
| QUADRUM 50 H 500-7 | 1 | 500 | 7 | 281 | 90 | 12.18 | 583 | 560 | 18 997 | ||
| QUADRUM 50 H 500-8 | 1 | 500 | 8 | 321 | 90 | 13.92 | 583 | 631 | 21 185 |
