Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 2000-9 | 1 | 2000 | 9 | 361 | 90 | 50.4 | 2083 | 2603 | 51 854 | ||
| QUADRUM 50 H 2000-10 | 1 | 2000 | 10 | 401 | 90 | 56 | 2083 | 2859 | 57 191 | ||
| QUADRUM 50 H 2000-11 | 1 | 2000 | 11 | 441 | 90 | 61.6 | 2083 | 3113 | 62 528 | ||
| QUADRUM 50 H 2000-12 | 1 | 2000 | 12 | 481 | 90 | 67.2 | 2083 | 3363 | 67 865 | ||
| QUADRUM 50 H 2000-13 | 1 | 2000 | 13 | 521 | 90 | 72.8 | 2083 | 3612 | 73 202 |
