Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 1 500-18 | 1 | 500 | 18 | 1081 | 63 | 28.8 | 560 | 10.26 | 1243 | 48 105 | |
| Ellipse S H 1 500-19 | 1 | 500 | 19 | 1141 | 63 | 30.4 | 560 | 10.83 | 1315 | 50 690 | |
| Ellipse S H 1 500-20 | 1 | 500 | 20 | 1201 | 63 | 32 | 560 | 11.4 | 1388 | 53 275 | |
| Ellipse S H 1 500-21 | 1 | 500 | 21 | 1261 | 63 | 33.6 | 560 | 11.97 | 1461 | 55 860 | |
| Ellipse S H 1 500-22 | 1 | 500 | 22 | 1321 | 63 | 35.2 | 560 | 12.54 | 1533 | 58 445 | |
| Ellipse S H 1 500-23 | 1 | 500 | 23 | 1381 | 63 | 36.8 | 560 | 13.11 | 1607 | 61 030 | |
| Ellipse S H 1 500-24 | 1 | 500 | 24 | 1441 | 63 | 38.4 | 560 | 13.68 | 1680 | 63 615 | |
| Ellipse S H 1 500-25 | 1 | 500 | 25 | 1501 | 63 | 40 | 560 | 14.25 | 1753 | 66 200 | |
| Ellipse S H 1 500-26 | 1 | 500 | 26 | 1561 | 63 | 41.6 | 560 | 14.82 | 1827 | 68 785 | |
| Ellipse S H 1 500-27 | 1 | 500 | 27 | 1621 | 63 | 43.2 | 560 | 15.39 | 1901 | 71 370 |
