Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 1 300-33 | 1 | 300 | 33 | 1981 | 63 | 36.3 | 360 | 12.21 | 1407 | 72 195 | |
| Ellipse S H 1 300-34 | 1 | 300 | 34 | 2041 | 63 | 37.4 | 360 | 12.58 | 1452 | 74 335 | |
| Ellipse S H 1 300-35 | 1 | 300 | 35 | 2101 | 63 | 38.5 | 360 | 12.95 | 1497 | 76 475 | |
| Ellipse S H 1 300-36 | 1 | 300 | 36 | 2161 | 63 | 39.6 | 360 | 13.32 | 1542 | 78 615 | |
| Ellipse S H 1 300-37 | 1 | 300 | 37 | 2221 | 63 | 40.7 | 360 | 13.69 | 1587 | 80 755 | |
| Ellipse S H 1 500-3 | 1 | 500 | 3 | 181 | 63 | 4.8 | 560 | 1.71 | 190 | 9 330 | |
| Ellipse S H 1 500-4 | 1 | 500 | 4 | 241 | 63 | 6.4 | 560 | 2.28 | 257 | 11 915 | |
| Ellipse S H 1 500-5 | 1 | 500 | 5 | 301 | 63 | 8 | 560 | 2.85 | 325 | 14 500 | |
| Ellipse S H 1 500-6 | 1 | 500 | 6 | 361 | 63 | 9.6 | 560 | 3.42 | 393 | 17 085 | |
| Ellipse S H 1 500-7 | 1 | 500 | 7 | 421 | 63 | 11.2 | 560 | 3.99 | 462 | 19 670 |
