Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 2 1500-7 | 2 | 1500 | 7 | 421 | 93 | 53.2 | 1560 | 21.49 | 2322 | 74 095 | |
| Ellipse S H 2 1500-8 | 2 | 1500 | 8 | 481 | 93 | 60.8 | 1560 | 24.56 | 2641 | 84 455 | |
| Ellipse S H 2 1500-9 | 2 | 1500 | 9 | 541 | 93 | 68.4 | 1560 | 27.63 | 2958 | 94 815 | |
| Ellipse S H 2 1750-3 | 2 | 1750 | 3 | 181 | 93 | 26.1 | 1810 | 10.71 | 1197 | 37 230 | |
| Ellipse S H 2 1750-4 | 2 | 1750 | 4 | 241 | 93 | 34.8 | 1810 | 14.28 | 1579 | 49 115 | |
| Ellipse S H 2 1750-5 | 2 | 1750 | 5 | 301 | 93 | 43.5 | 1810 | 17.85 | 1958 | 61 000 | |
| Ellipse S H 2 1750-6 | 2 | 1750 | 6 | 361 | 93 | 52.2 | 1810 | 21.42 | 2335 | 72 885 | |
| Ellipse S H 2 1750-7 | 2 | 1750 | 7 | 421 | 93 | 60.9 | 1810 | 24.99 | 2709 | 84 770 | |
| Ellipse S H 2 1750-8 | 2 | 1750 | 8 | 481 | 93 | 69.6 | 1810 | 28.56 | 3081 | 96 655 | |
| Ellipse S H 2 2000-3 | 2 | 2000 | 3 | 181 | 93 | 29.4 | 2060 | 12.21 | 1368 | 44 169 |
