Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 2 1250-6 | 2 | 1250 | 6 | 361 | 93 | 38.4 | 1310 | 15.42 | 1668 | 57 639 | |
| Ellipse S H 2 1250-7 | 2 | 1250 | 7 | 421 | 93 | 44.8 | 1310 | 17.99 | 1935 | 66 983 | |
| Ellipse S H 2 1250-8 | 2 | 1250 | 8 | 481 | 93 | 51.2 | 1310 | 20.56 | 2201 | 76 327 | |
| Ellipse S H 2 1250-9 | 2 | 1250 | 9 | 541 | 93 | 57.6 | 1310 | 23.13 | 2465 | 85 671 | |
| Ellipse S H 2 1250-10 | 2 | 1250 | 10 | 601 | 93 | 64 | 1310 | 25.7 | 2729 | 95 015 | |
| Ellipse S H 2 1250-11 | 2 | 1250 | 11 | 661 | 93 | 70.4 | 1310 | 28.27 | 2991 | 104 359 | |
| Ellipse S H 2 1500-3 | 2 | 1500 | 3 | 181 | 93 | 22.8 | 1560 | 9.21 | 1026 | 32 655 | |
| Ellipse S H 2 1500-4 | 2 | 1500 | 4 | 241 | 93 | 30.4 | 1560 | 12.28 | 1354 | 43 015 | |
| Ellipse S H 2 1500-5 | 2 | 1500 | 5 | 301 | 93 | 38 | 1560 | 15.35 | 1679 | 53 375 | |
| Ellipse S H 2 1500-6 | 2 | 1500 | 6 | 361 | 93 | 45.6 | 1560 | 18.42 | 2001 | 63 735 |
