Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 2 1000-8 | 2 | 1000 | 8 | 481 | 93 | 42.4 | 1060 | 16.56 | 1760 | 62 903 | |
| Ellipse S H 2 1000-9 | 2 | 1000 | 9 | 541 | 93 | 47.7 | 1060 | 18.63 | 1972 | 70 569 | |
| Ellipse S H 2 1000-10 | 2 | 1000 | 10 | 601 | 93 | 53 | 1060 | 20.7 | 2183 | 78 235 | |
| Ellipse S H 2 1000-11 | 2 | 1000 | 11 | 661 | 93 | 58.3 | 1060 | 22.77 | 2393 | 85 901 | |
| Ellipse S H 2 1000-12 | 2 | 1000 | 12 | 721 | 93 | 63.6 | 1060 | 24.84 | 2602 | 93 567 | |
| Ellipse S H 2 1000-13 | 2 | 1000 | 13 | 781 | 93 | 68.9 | 1060 | 26.91 | 2811 | 101 233 | |
| Ellipse S H 2 1000-14 | 2 | 1000 | 14 | 841 | 93 | 74.2 | 1060 | 28.98 | 3019 | 108 899 | |
| Ellipse S H 2 1250-3 | 2 | 1250 | 3 | 181 | 93 | 19.2 | 1310 | 7.71 | 855 | 29 607 | |
| Ellipse S H 2 1250-4 | 2 | 1250 | 4 | 241 | 93 | 25.6 | 1310 | 10.28 | 1128 | 38 951 | |
| Ellipse S H 2 1250-5 | 2 | 1250 | 5 | 301 | 93 | 32 | 1310 | 12.85 | 1399 | 48 295 |
