Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 2 750-13 | 2 | 750 | 13 | 781 | 93 | 53.3 | 810 | 20.41 | 2108 | 78 704 | |
| Ellipse S H 2 750-14 | 2 | 750 | 14 | 841 | 93 | 57.4 | 810 | 21.98 | 2264 | 84 637 | |
| Ellipse S H 2 750-15 | 2 | 750 | 15 | 901 | 93 | 61.5 | 810 | 23.55 | 2420 | 90 570 | |
| Ellipse S H 2 750-16 | 2 | 750 | 16 | 961 | 93 | 65.6 | 810 | 25.12 | 2575 | 96 503 | |
| Ellipse S H 2 750-17 | 2 | 750 | 17 | 1021 | 93 | 69.7 | 810 | 26.69 | 2730 | 102 436 | |
| Ellipse S H 2 1000-3 | 2 | 1000 | 3 | 181 | 93 | 15.9 | 1060 | 6.21 | 684 | 24 573 | |
| Ellipse S H 2 1000-4 | 2 | 1000 | 4 | 241 | 93 | 21.2 | 1060 | 8.28 | 903 | 32 239 | |
| Ellipse S H 2 1000-5 | 2 | 1000 | 5 | 301 | 93 | 26.5 | 1060 | 10.35 | 1119 | 39 905 | |
| Ellipse S H 2 1000-6 | 2 | 1000 | 6 | 361 | 93 | 31.8 | 1060 | 12.42 | 1334 | 47 571 | |
| Ellipse S H 2 1000-7 | 2 | 1000 | 7 | 421 | 93 | 37.1 | 1060 | 14.49 | 1548 | 55 237 |
