Ellipse P V
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse P V выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse P V органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение: | боковое (базовое); нижнее правосторонее 50 мм (по заказу); нижнее левосторонее 50 мм (по заказу), нижнее центральное, 50мм, без встроенного термоклапана (по заказу) |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | для бокового подключения – внутренняя G ½" для нижнего подключения – внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse P V 1 300-3 | 1 | 300 | 3 | 360 | 81 | 3 | 136 | 1.05 | 128 | 6 741 | |
| Ellipse P V 1 300-4 | 1 | 300 | 4 | 360 | 81 | 4 | 181 | 1.4 | 170 | 8 488 | |
| Ellipse P V 1 300-5 | 1 | 300 | 5 | 360 | 81 | 5 | 226 | 1.75 | 213 | 10 235 | |
| Ellipse P V 1 300-6 | 1 | 300 | 6 | 360 | 81 | 6 | 271 | 2.1 | 256 | 11 982 | |
| Ellipse P V 1 300-7 | 1 | 300 | 7 | 360 | 81 | 7 | 316 | 2.45 | 298 | 13 729 | |
| Ellipse P V 1 300-8 | 1 | 300 | 8 | 360 | 81 | 8 | 361 | 2.8 | 341 | 15 476 | |
| Ellipse P V 1 300-9 | 1 | 300 | 9 | 360 | 81 | 9 | 406 | 3.15 | 383 | 17 223 | |
| Ellipse P V 1 300-10 | 1 | 300 | 10 | 360 | 81 | 10 | 451 | 3.5 | 426 | 18 970 | |
| Ellipse P V 1 300-11 | 1 | 300 | 11 | 360 | 81 | 11 | 496 | 3.85 | 469 | 20 717 | |
| Ellipse P V 1 300-12 | 1 | 300 | 12 | 360 | 81 | 12 | 541 | 4.2 | 511 | 22 464 |
