BATARÌA Retro
Параметры товара
Batarìa Retro – это современное переосмысление классики от КЗТО. Европейское качество и ретро-эстетика здесь органично сочетаются с новыми инженерными решениями. Радиатор объединяет проверенную временем надежность трубчатых моделей, оригинальную геометрию секций и технологичность.
Лаконичный силуэт с плавными изгибами и симметричными рядами (два или три по глубине) позволяет легко подобрать подходящую конфигурацию для любого пространства и уровня мощности. Цельносварная стальная конструкция толщиной до 2 мм в сочетании с трёхслойным антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность, устойчивость к коррозии и защиту от гидроударов.
Высокая теплоотдача, совместимость с системами «умный дом» и универсальный дизайн делают Batarìa Retro удачным выбором для интерьеров в стиле неоклассика, модерн или скандинавский минимализм. Это новый стандарт комфорта и надежности от КЗТО.
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее универсальное (правое/левое) без термоклапана (на заказ), нижнее универсальное (правое/левое) с термоклапаном (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) без термоклапана (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) с термоклапаном (на заказ) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G 3/4" |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2 Retro-500-20 | 2 | 500 | 20 | 576 | 70 | 23 | 920 | 1400 | 42 320 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-21 | 2 | 500 | 21 | 576 | 70 | 24.15 | 965 | 1470 | 44 436 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-22 | 2 | 500 | 22 | 576 | 70 | 25.3 | 1010 | 1540 | 46 552 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-23 | 2 | 500 | 23 | 576 | 70 | 26.45 | 1055 | 1610 | 48 668 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-24 | 2 | 500 | 24 | 576 | 70 | 27.6 | 1100 | 1680 | 50 784 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-25 | 2 | 500 | 25 | 576 | 70 | 28.75 | 1145 | 1750 | 52 900 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-26 | 2 | 500 | 26 | 576 | 70 | 29.9 | 1190 | 1820 | 55 016 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-27 | 2 | 500 | 27 | 576 | 70 | 31.05 | 1235 | 1890 | 57 132 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-28 | 2 | 500 | 28 | 576 | 70 | 32.2 | 1280 | 1960 | 59 248 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-29 | 2 | 500 | 29 | 576 | 70 | 33.35 | 1325 | 2030 | 61 364 |
