BATARÌA Retro
Параметры товара
Batarìa Retro – это современное переосмысление классики от КЗТО. Европейское качество и ретро-эстетика здесь органично сочетаются с новыми инженерными решениями. Радиатор объединяет проверенную временем надежность трубчатых моделей, оригинальную геометрию секций и технологичность.
Лаконичный силуэт с плавными изгибами и симметричными рядами (два или три по глубине) позволяет легко подобрать подходящую конфигурацию для любого пространства и уровня мощности. Цельносварная стальная конструкция толщиной до 2 мм в сочетании с трёхслойным антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность, устойчивость к коррозии и защиту от гидроударов.
Высокая теплоотдача, совместимость с системами «умный дом» и универсальный дизайн делают Batarìa Retro удачным выбором для интерьеров в стиле неоклассика, модерн или скандинавский минимализм. Это новый стандарт комфорта и надежности от КЗТО.
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее универсальное (правое/левое) без термоклапана (на заказ), нижнее универсальное (правое/левое) с термоклапаном (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) без термоклапана (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) с термоклапаном (на заказ) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G 3/4" |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2 Retro-300-13 | 2 | 300 | 13 | 376 | 70 | 10.27 | 605 | 619 | 23 959 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-14 | 2 | 300 | 14 | 376 | 70 | 11.06 | 650 | 666 | 25 802 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-15 | 2 | 300 | 15 | 376 | 70 | 11.85 | 695 | 714 | 27 645 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-16 | 2 | 300 | 16 | 376 | 70 | 12.64 | 740 | 762 | 29 488 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-17 | 2 | 300 | 17 | 376 | 70 | 13.43 | 785 | 809 | 31 331 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-18 | 2 | 300 | 18 | 376 | 70 | 14.22 | 830 | 857 | 33 174 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-19 | 2 | 300 | 19 | 376 | 70 | 15.01 | 875 | 904 | 35 017 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-20 | 2 | 300 | 20 | 376 | 70 | 15.8 | 920 | 952 | 36 860 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-21 | 2 | 300 | 21 | 376 | 70 | 16.59 | 965 | 1000 | 38 703 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-22 | 2 | 300 | 22 | 376 | 70 | 17.38 | 1010 | 1047 | 40 546 |
