BATARÌA Retro
Параметры товара
Batarìa Retro – это современное переосмысление классики от КЗТО. Европейское качество и ретро-эстетика здесь органично сочетаются с новыми инженерными решениями. Радиатор объединяет проверенную временем надежность трубчатых моделей, оригинальную геометрию секций и технологичность.
Лаконичный силуэт с плавными изгибами и симметричными рядами (два или три по глубине) позволяет легко подобрать подходящую конфигурацию для любого пространства и уровня мощности. Цельносварная стальная конструкция толщиной до 2 мм в сочетании с трёхслойным антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность, устойчивость к коррозии и защиту от гидроударов.
Высокая теплоотдача, совместимость с системами «умный дом» и универсальный дизайн делают Batarìa Retro удачным выбором для интерьеров в стиле неоклассика, модерн или скандинавский минимализм. Это новый стандарт комфорта и надежности от КЗТО.
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее универсальное (правое/левое) без термоклапана (на заказ), нижнее универсальное (правое/левое) с термоклапаном (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) без термоклапана (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) с термоклапаном (на заказ) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G 3/4" |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2 Retro-300-3 | 2 | 300 | 3 | 376 | 70 | 2.37 | 155 | 143 | 5 529 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-4 | 2 | 300 | 4 | 376 | 70 | 3.16 | 200 | 190 | 7 372 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-5 | 2 | 300 | 5 | 376 | 70 | 3.95 | 245 | 238 | 9 215 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-6 | 2 | 300 | 6 | 376 | 70 | 4.74 | 290 | 286 | 11 058 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-7 | 2 | 300 | 7 | 376 | 70 | 5.53 | 335 | 333 | 12 901 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-8 | 2 | 300 | 8 | 376 | 70 | 6.32 | 380 | 381 | 14 744 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-9 | 2 | 300 | 9 | 376 | 70 | 7.11 | 425 | 428 | 16 587 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-10 | 2 | 300 | 10 | 376 | 70 | 7.9 | 470 | 476 | 18 430 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-11 | 2 | 300 | 11 | 376 | 70 | 8.69 | 515 | 524 | 20 273 | ||
| Batarìa 2 Retro-300-12 | 2 | 300 | 12 | 376 | 70 | 9.48 | 560 | 571 | 22 116 |
